污泥低溫帶式干化機(jī)
立即咨詢產(chǎn)品概述:連續(xù)式網(wǎng)帶設(shè)計(jì) 性能更出重
產(chǎn)品特點(diǎn):10%含水率 減量80%以上; 1:4.2除濕比 兩倍行業(yè)標(biāo)準(zhǔn); 無(wú)臭氣排放 無(wú)需除臭; 無(wú)熱損 100%熱利用; 低至180kw.h/T使用成本; 低溫更安全 無(wú)揚(yáng)塵危害;
設(shè)備優(yōu)點(diǎn)
≤10%含水率減量80%以上
具有強(qiáng)大的干化減量能力,干泥含水率≤10%-50%可調(diào),減量高達(dá)80%以上,顛覆傳統(tǒng)干化方式存在的干泥含水率高、減量能力弱的技瓶頸。
1:4.2除濕比兩倍行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
創(chuàng)新的四效冷凝除濕干化技術(shù),綜合除濕性能比高達(dá)4.2kg.H2O/kw.h以上,比傳統(tǒng)低溫干化節(jié)能50%,是行業(yè)兩倍標(biāo)準(zhǔn)。
無(wú)臭氣排放 無(wú)需除臭
整套設(shè)備系統(tǒng)采用密閉式設(shè)計(jì),無(wú)臭氣外溢,無(wú)需二次增加成本安裝昂貴的除臭系統(tǒng),可直接安裝在廠區(qū),進(jìn)行污泥集中處置,冷凝水科直排,無(wú)需二次處理。
無(wú)熱損 百分百熱利用
均采用了密閉式系統(tǒng)設(shè)計(jì)結(jié)合熱泵熱回收技術(shù),無(wú)熱量損失,系統(tǒng)工作能效更出色,區(qū)別于持續(xù)排濕散熱、持續(xù)高溫供熱的開(kāi)式干化設(shè)備。
低至180kw.h/T的運(yùn)行成本
創(chuàng)新的四效冷凝除濕干化技術(shù),綜合除濕性能比高達(dá)4.2kg.H2O/kw.h以上,比傳統(tǒng)低溫干化節(jié)能50%,是行業(yè)兩倍標(biāo)準(zhǔn)。
低溫更安全 無(wú)揚(yáng)塵危害
全密閉40-75℃低溫工作,無(wú)需充氮運(yùn)行,干化過(guò)程氧氣含量<12%,粉塵濃度<60g/m3,顆粒溫度<70℃,無(wú)揚(yáng)塵與爆炸隱患,出料溫度<50℃,無(wú)需二次冷卻,可直接儲(chǔ)存。
低溫干化原理
茂源能源自主創(chuàng)新研發(fā)的污泥低溫干化設(shè)備,是利用低溫?zé)岜贸凉裨?采用對(duì)流熱風(fēng)干燥的方式對(duì)網(wǎng)帶上的濕料污泥進(jìn)行脫水干化減量,整套系統(tǒng)全密閉式設(shè)計(jì),干燥熱風(fēng)無(wú)熱損。
利用制冷系統(tǒng)將來(lái)自干燥室的濕空氣降溫脫濕,同時(shí)回收水分凝結(jié)的潛熱再次加熱干燥空氣,它是除濕(去濕干燥)與熱泵(能量回收)的結(jié)合,是干燥過(guò)程中能量的循環(huán)利用。
技術(shù)解析
應(yīng)用與在利用
揚(yáng)州茂源環(huán)保研發(fā)的污泥低溫干化設(shè)備,可直接將污水或含水率83%的污泥干化至含水率10%-30%千泥,減量可高達(dá)90%,有效殺菌高達(dá)90%,低能耗、無(wú)污染,廣泛應(yīng)用于市政污泥和工業(yè)污泥(印染、造紙、電鍍、化工、皮革、制藥等)干化減量,10%-30%含水率的干泥后期可進(jìn)行氣化、摻燒、堆肥或建材原料等無(wú)害資源化處置。
創(chuàng)新技術(shù)
揚(yáng)州茂源環(huán)保掌握的四效冷凝除濕干化技術(shù)是當(dāng)前先進(jìn)的一種污泥干化減量技術(shù)。具有出風(fēng)溫度更低,干燥能力與效率更佳,運(yùn)行成本更經(jīng)濟(jì)等顯著優(yōu)勢(shì),采用"四效冷凝除濕千化的設(shè)備,綜合除濕性能比(SMER高達(dá)42kgH20/kwh以上干泥含水率低至10%以下,比傳統(tǒng)低溫干化節(jié)能50%以上是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)兩倍。根據(jù)多年成功經(jīng)驗(yàn)與濕泥類(lèi)型、含水率的不同,采用不同的成型技術(shù),降低濕泥干燥時(shí)間,綜合能效超越行業(yè)40%。
工藝流程
低溫帶式污泥干化系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)
帶式干化機(jī)綜合對(duì)比
項(xiàng)目名稱 | 中溫帶式干化 | 低溫帶式干化 |
污泥堆放 | 不銹鋼網(wǎng)或鏈板 | 不繡鋼網(wǎng) |
熱源 | 燃煤,油、氣(厭氧消化氣> | 水蒸汽冷凝熱 |
溫度 | 110-150℃ | 40-75℃ |
供熱方式 | 蒸汽.熱風(fēng) | 除濕熱泵 |
去濕方式 | 開(kāi)式(排濕+冷凝) | 密閉式冷凝(無(wú)熱損) |
進(jìn)料成形 | 擠條、切條.造粒 | 擠條、切條、造粒 |
廢氣處理 | 需配套昂貴的除臭系統(tǒng) | 無(wú) |
干料冷卻 | 料溫高,冷卻后儲(chǔ)存 | 料溫低.可自接儲(chǔ)存 |
能耗 | 供熱(2880K/kgH2O)+電(0.1 kwh/ kG H2O) | 電(025kwh/kgH2O) |
系統(tǒng)配套 | 配套多、安裝復(fù)雜 | 配套少、安裝簡(jiǎn)單、周期短 |
與板框壓濾機(jī)性能對(duì)比
項(xiàng)目名稱 | 板框壓濾機(jī) | 低溫帶式干化 |
土逑成本 | 對(duì)廠房建設(shè)要求高,成本也高 | 成本低簡(jiǎn)易廠房 |
占地面枳 | 2000m2/100噸濕混 | 500m2/100噸濕混 |
使用成本 | 約100-180元/噸 | 200kwh/噸 |
干泥含水率 | 50-65% | ≤30% |
臭氣 | 敞開(kāi),臭氣外溢,影響環(huán)境 | 全密閉零排放,不影響環(huán)境 |
熱值 | 需添加石灰等調(diào)節(jié)劑,影響熱值 | 干化前后熱值不變 |
污水 | 壓榨后污水排放,有二次污染 | 只產(chǎn)生冷凝水,無(wú)污染 |
與其它傳統(tǒng)干化機(jī)綜合對(duì)比
項(xiàng)目名稱 | 轉(zhuǎn)筒式(余熱) | 轉(zhuǎn)盤(pán)式(立式、臥式> | 薄層蒸發(fā)器+帶式干燥 | 槳葉式 | 低溫帶式干化 |
千化溫度 | 200-300℃ | >150℃ | >150℃ | >150℃ | 40-75℃ |
干化方式 | 熱對(duì)流(直接) | 熱傳導(dǎo)(直接) | 熱傳導(dǎo)(直接) | 熱傳導(dǎo){直接) | 熱風(fēng)循環(huán) |
供熱方式 | 熱風(fēng)、煙氣 | 蒸汽、導(dǎo)熱油 | 蒸汽 | 蒸汽、導(dǎo)熱油 | 熱泵 |
粉塵含量 | 嚴(yán)重 | 高 | 高 | 較高 | 無(wú) |
安全性 | 填充度高,運(yùn)行溫度高 | 運(yùn)行溫度高,需充氮?dú)?/span> | 運(yùn)行溫度高 | 運(yùn)行溫度高 | 低溫安全 |
廢氣處理 | 需配套昂貴的除臭系統(tǒng) | 需配套昂貴的除臭系統(tǒng) | 需配套昂貴的除臭系統(tǒng) | 需配套昂貴的除臭系統(tǒng) | 無(wú) |
機(jī)械沿播 | 大 | 大 | 大 | 大 | 無(wú) |
熱耗K/kg水 | 3400 | 2800 | 2300 | 2800 | 無(wú) |
電耗Kwh/kg水 | 0.7 | 0.5 | 0.53 | 0.4 | 0.25 |
干泥處置再利用對(duì)比
項(xiàng)目名稱 | 高溫?zé)崴?厭氧消化+板框壓濾 | 熱干化 | 低溫碳化 | 板框壓濾+石灰+熱干化 | 低溫除濕干化 |
干泥含水 | 60% | 20-40% | 20% | 40% | 10-50%可調(diào) |
處置方式 | 填埋、堆肥 | 焚燒+摻燒 | 焚燒 | 水泥窯 | 所有方式 |
能源 | 厭氧氣+電 | 燃油、燃?xì)?燃煤 | 燃油、燃?xì)?燃煤 | 電+藥劑+石灰 | 電 |
占地面積 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 |
操作性 | 需專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì) | 安全性差 | 一般 | 一般 | 簡(jiǎn)單 |
除臭 | 一般 | 需安裝除臭 | 需安裝除臭 | 需安裝除臭 | 無(wú)需除臭 |
適用性 | 有機(jī)份較高 | 適用 | 有機(jī)份較a | 適用 | 適用 |
能耗 | 一般 | 高 | 一般 | 高 | 低 |
型號(hào) | MYB600SL | MYB1200SL | MYB2400FL | MYB4800FL | MYB7200FL | MYB9600FL | MYB14400SL |
標(biāo)準(zhǔn)去水量/24h | 600kg | 1200kg | 2400kg | 4800kg | 7200kg | 9600kg | 14400kg |
去水量/h | 25kg | 50kg | 100kg | 200kg | 300kg | 400kg | 600kg |
運(yùn)行功率 | 8kw | 15kw | 26kw | 52kw | 75kw | 104kw | 156kw |
熱泵模塊數(shù) | 1臺(tái) | 1臺(tái) | 1臺(tái) | 2臺(tái) | 3臺(tái) | 2臺(tái) | 3臺(tái) |
壓縮機(jī)臺(tái)數(shù) | 1臺(tái) | 1臺(tái) | 4臺(tái) | 8臺(tái) | 12臺(tái) | 8臺(tái) | 12臺(tái) |
冷卻方式 | 自來(lái)水冷卻(進(jìn)出水溫差20℃ | 風(fēng)冷FL | 風(fēng)冷FL | 水冷SL | |||
冷卻水流量 △t=15℃ | 0.2m3/h | 0.4m3/h △t=20℃ | // | // | // | // | 9m3/h |
外形尺寸mm | 2625*1277*1850 | 3170*1580*2080 | 3760*2190*2420 | 6460*2190*2420 | 9160*2190*2420 | 7900*3110*3200 | 11150*3110*3200 |
結(jié)構(gòu)形式 | 整裝 | 整裝 | 整裝/組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 |
重量(噸) | 1.5 | 2 | 3.2 | 5.8 | 8 | 9.1 | 12.3 |
制冷劑 | R134a | ||||||
電源 | (220V\380V\440V)/3H/50Hz(60Hz) | ||||||
干燥溫度 | 48 - 56℃(回風(fēng))/6S ~ 80℃(送風(fēng)) | ||||||
控制系統(tǒng) | 觸摸屏+PLC可編程控制器 | ||||||
濕泥適用范圍 | 含水率(40%-82%)(不同含水率適應(yīng)性不同) | ||||||
干料含水 | 變頻調(diào)節(jié).含水率(10%-60%)(進(jìn)泥含水率不同干料含水率調(diào)整范圍不同) | ||||||
成型方式 | 切條、擠條(不同含水率,泥性應(yīng)適合選用) | ||||||
型號(hào) | MYB19200SL | MYB24000SL | MYB28800SL | MYB33600SL | MYB38400SL | MYB43200SL | MYB48000SL |
標(biāo)準(zhǔn)去水量/24h | 19200kg | 24000kg | 28800kg | 33600kg | 38400kg | 43200kg | 48000kg |
去水量/h | 800kg | 1000kg | 1200kg | 1400kg | 1600kg | 1800kg | 2000kg |
運(yùn)行功率 | 208kw | 260kw | 312kw | 364kw | 416kw | 468kw | 520kw |
熱泵模塊數(shù) | 4臺(tái) | 5臺(tái) | 6臺(tái) | 7臺(tái) | 8臺(tái) | 9臺(tái) | 10臺(tái) |
壓縮機(jī)臺(tái)數(shù) | 16臺(tái) | 20臺(tái) | 24臺(tái) | 28臺(tái) | 32臺(tái) | 36臺(tái) | 40臺(tái) |
冷卻方式 | 水冷SL | ||||||
冷卻水流量 △t=15℃ | 12m3/h | 15m3/h | 18m3/h | 21m3/h | 24m3/h | 27m3/h | 30m3/h |
外形尺寸mm | 14400*3110*3200 | 17650*3110*3200 | 20900*3110*3200 | 24150*3110*3200 | 27400*3110*3200 | 30650*3110*3200 | 33900*3110*3200 |
結(jié)構(gòu)形式 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 |
重量(噸) | 15.5 | 17.7 | 21.9 | 25.1 | 28.3 | 31.5 | 34.7 |
制冷劑 | R134a | ||||||
電源 | (220V\380V\440V)/3H/50Hz(60Hz) | ||||||
干燥溫度 | 48 - 56℃(回風(fēng))/6S ~ 80℃(送風(fēng)) | ||||||
控制系統(tǒng) | 觸摸屏+PLC可編程控制器 | ||||||
濕泥適用范圍 | 含水率(40%-82%)(不同含水率適應(yīng)性不同) | ||||||
干料含水 | 變頻調(diào)節(jié).含水率(10%-60%)(進(jìn)泥含水率不同干料含水率調(diào)整范圍不同) | ||||||
成型方式 | 切條、擠條(不同含水率,泥性應(yīng)適合選用) |
- 上一篇:沒(méi)有了;
- 下一篇:污泥低溫余熱干化機(jī)