旋流沉沙器
立即咨詢(xún)產(chǎn)品概述:該設(shè)備一般用于城市生活污水處理廠的初沉池前,格柵后,分離污水中的較大無(wú)機(jī)顆粒(一般直徑大于0.5mm)。
產(chǎn)品特點(diǎn):大部分采用空氣提砂,若采用砂泵提砂時(shí)一般對(duì)磨損要求較高。鋼制池體適用中小型流量使用應(yīng)用于單個(gè)旋流沉砂池,采用氣提砂時(shí),其組合結(jié)構(gòu)功能與多爾沉砂池相似,但在相同處理情況下該組合結(jié)構(gòu)占地面積小,效率高。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
該設(shè)備一般用于城市生活污水處理廠的初沉池前,格柵后,分離污水中的較大無(wú)機(jī)顆粒(一般直徑大于0.5mm)。大部分采用空氣提砂,若采用砂泵提砂時(shí)一般對(duì)磨損要求較高。鋼制池體適用中小型流量使用應(yīng)用于單個(gè)旋流沉砂池,采用氣提砂時(shí),其組合結(jié)構(gòu)功能與多爾沉砂池相似,但在相同處理情況下該組合結(jié)構(gòu)占地面積小,效率高。
工作原理
原水從切線(xiàn)方向進(jìn)入,初步形成旋流,在由葉輪形成一定的流速與流態(tài),使粘附有杋物的砂,逐漸相互洗滌,且依靠重力和旋流阻力作用沉至砂斗中心,剝離的有機(jī)物隨軸向水流向上溢走。砂斗積聚的砂經(jīng)空氣提升或砂泵提升,進(jìn)入砂水分離器徹底分離,分離后的砂排至垃圾箱(筒)外運(yùn),污水回流至格柵井。
特點(diǎn)
1.占地面積小,結(jié)構(gòu)緊湊。衛(wèi)生條件好
2.沉砂效果受水量影響小,砂水分離效果好
3.分離出的砂子含水率低,便于運(yùn)輸
4.PLC自動(dòng)控制洗砂、排砂周期,運(yùn)行簡(jiǎn)單、可靠。
型號(hào) | 處理量(m3/h) | 葉輪轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率(KW) | 排水量 (m3/h) | 進(jìn)水流速(m/s) | 水力停留時(shí)間(s) | 泵開(kāi)啟數(shù) (次/天) | 去除砂礫屬性 | 鼓風(fēng)機(jī) | ||
風(fēng)量(m3/min) | 風(fēng)壓 (Kpa) | 功率 (KW) | |||||||||
XLC180 | 180 | 12-20 | 0.55-1.1 | 18 | 0.6-1 | 60 | 4(每次10min) | 比重>2.65;顆粒直徑>0.1mm | 1.5 | 34.3 | 1.5 |
XLC360 | 360 | 2.2 | |||||||||
XLC720 | 720 | 34 | 2 | 39.2 | |||||||
XLC1080 | 1080 | ||||||||||
XLC1980 | 1980 | 12-20 | 1.1-2.2 | 40 | 2.5 | 44.1 | 3 | ||||
XLC3170 | 3170 | 53.9 | 4 | ||||||||
XLC4750 | 4750 | 48 | 2.8 | ||||||||
XLC6300 | 6300 | 58.8 | |||||||||
XLC7200 | 7200 | ||||||||||
XLC9000 | 9000 | 72 | 3 | 69 | 7.5 | ||||||
XLC12600 | 12600 | 78 | |||||||||
XLC14400 | 14400 | 88 | 11 |
型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
XLC180 | 1830 | 1000 | 305 | 610 | 300 | 1400 | 300 | 300 | 300 | 1100 | 1100 |
XLC360 | 2130 | 380 | 760 | 1400 | 300 | 300 | 300 | 1100 | |||
XLC720 | 2430 | 450 | 900 | 1550 | 400 | 300 | 400 | 1150 | |||
XLC1080 | 3050 | 610 | 1200 | 1550 | 450 | 300 | 450 | 1350 | |||
XLC1980 | 3650 | 1500 | 750 | 1500 | 400 | 1700 | 600 | 510 | 580 | 1450 | |
XLC3170 | 4870 | 1000 | 2000 | 2200 | 1000 | 510 | 600 | 1850 | |||
XLC4750 | 5480 | 1100 | 2200 | 2200 | 1000 | 610 | 630 | 1850 | |||
XLC6300 | 5800 | 1200 | 2400 | 2500 | 1300 | 760 | 700 | 1950 | |||
XLC7200 | 6100 | 1200 | 2400 | 2500 | 1300 | 760 | 750 | 1950 | |||
XLC9000 | 7315 | 1875 | 3350 | 2515 | 1300 | 760 | 1675 | 2845 | |||
XLC12600 | 8535 | 1980 | 3950 | 2895 | 1525 | 760 | 1980 | 3200 | |||
XLC14400 | 8645 | 2130 | 4279 | 3050 | 1625 | 760 | 2135 | 3430 |
- 上一篇:沒(méi)有了;
- 下一篇:砂水分離器