轉(zhuǎn)鼓格柵
立即咨詢產(chǎn)品概述:轉(zhuǎn)鼓格柵廣泛適用于城市污水、工業(yè)廢水、食品加工業(yè)、造紙業(yè)等污水處理工程。
產(chǎn)品特點:該設(shè)備將水源取水口浮渣、短纖維和懸浮物打撈清除,并將其擠干壓榨脫水后排岀。適用于高精度處理,適合柵隙較小、渠深較淺的廢水處理場合。
用途與簡介
MYZG轉(zhuǎn)鼓格柵廣泛適用于城市污水、工業(yè)廢水、食品加工業(yè)、造紙業(yè)等污水處理工程。該設(shè)備將水源取水口浮渣、短纖維和懸浮物打撈清除,并將其擠干壓榨脫水后排岀。適用于高精度處理,適合柵隙較小、渠深較淺的廢水處理場合。
特點
1、水頭損失低,分離效率高,處理量大。
2、全不銹鋼制造,維護量小,使用壽命長。
3、裝備沖洗裝置,具自清洗功能。
4、集多個功能于一個系統(tǒng),結(jié)構(gòu)緊湊。
結(jié)構(gòu)與工作原理
轉(zhuǎn)鼓格柵設(shè)備集截污、除渣、螺旋提升、壓榨脫水四種功能于一體,設(shè)備與水平面成35°安裝在水渠中,污水從轉(zhuǎn)鼓的端口流入鼓中。水通過轉(zhuǎn)鼓側(cè)面的柵縫流岀,格柵將水中的懸浮物、漂浮物等截留在鼓中,轉(zhuǎn)鼓以一定的速度旋轉(zhuǎn),鼓的上方有尼龍刷和沖洗水噴嘴,將柵渣清除并通過螺旋提升輸出。柵渣經(jīng)脫水和壓榨后卸入容器或后續(xù)的運輸裝置,整個過程清潔無異味。
型號規(guī)格 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | ||
液體流速(m/s) | 1 | ||||||||||||
過水流量(m3/ h) | 柵隙 (mm ) | 0.5 | 80 | 135 | 240 | 310 | 450 | 585 | 745 | 920 | 1130 | 1380 | 2080 |
1 | 125 | 220 | 370 | 510 | 720 | 955 | 1210 | 1495 | 1800 | 2150 | 3280 | ||
2 | 190 | 330 | 560 | 765 | 1100 | 1440 | 1830 | 2260 | 2730 | 3250 | 4530 | ||
3 | 230 | 400 | 685 | 935 | 1340 | 1760 | 2235 | 2760 | 3330 | 3970 | 5450 | ||
4 | 240 | 430 | 720 | 1010 | 1440 | 2050 | 2700 | 3340 | 4030 | 4680 | 6230 | ||
5 | 250 | 470 | 795 | 1110 | 1570 | 2200 | 2935 | 3600 | 4360 | 5220 | 6750 |
型號規(guī)格-MYZG | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
轉(zhuǎn)鼓直徑D ( mm ) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
鼓長L1 ( mm ) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 |
***高水位H4 ( mm ) | 400 | 500 | 670 | 800 | 930 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1680 | 1800 |
電機功率(kw ) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||||||
安裝角度 | 35° | ||||||||||
渠深H1 ( mm ) | H1 =600 - 3000 | ||||||||||
排渣口高度H2 ( mm ) | 接客戶要求進行設(shè)計 | ||||||||||
H3 ( mm ) | 根據(jù)減速機形式確定 | ||||||||||
設(shè)備安裝髙度H ( mm ) | H=H1+H2+H3 | ||||||||||
安裝長度入(mm ) | A=Hx1.43-0.48D | ||||||||||
設(shè)備總長L ( mm ) | L=Hx1.74-0.75D |
- 上一篇:轉(zhuǎn)鼓過濾機
- 下一篇:齒耙格柵