周邊傳動刮泥機
立即咨詢產(chǎn)品概述:主要用于大型(一般指水量大于600m3/h,池徑大于20m)污水廠的初沉及二沉池中。
產(chǎn)品特點:刮集池底沉泥(比重一般小于1.2且不易板結(jié)),一般上部沒浮渣(或浮沫)刮集系統(tǒng),具有刮泥和刮浮渣功能,工藝一般為中心進水,周邊出水,中心排泥。
產(chǎn)品簡介
ZBG、BZBG周邊傳動刮泥機,主要用于大型(一般指水量大于600m3/h,池徑大于20m)污水廠的初沉及二沉池中,刮集池底沉泥(比重一般小于1.2且不易板結(jié)),一般上部沒浮渣(或浮沫)刮集系統(tǒng),具有刮泥和刮浮渣功能,工藝一般為中心進水,周邊出水,中心排泥。
特點
◆采用鉸支式刮臂起過載保護作用,且有效降低運行成本。
◆工作橋正常采用桁架梁,重量輕、剛度好、且橋長可視工藝要求確定。
◆對數(shù)螺旋型刮泥板,且底部沒有滾輪,有效防止卡阻。
型號 | 池徑 ? (m) | 周邊線速(m/min) | 單邊功率(KW) | 周邊單個輪壓P或P/F(KN) | 輪邊直徑(或軌距)(mm) | 推薦池深(m) | 推薦池底坡度(i) |
ZBG-14 | ?14 | 2-3 | 0.55/0.37 | 18 | 14400 | 3 | 1:12(1:10) |
ZBG-16 | ?16 | 16400 | |||||
ZBG-18 | ?18 | 0.75/0.37 | 20 | 18400 | |||
ZBG-20 | ?20 | 25 | 20400 | ||||
ZBG-24 | ?24 | 35 | 24400 | ||||
ZBG-25 | ?25 | 40 | 25400 | ||||
ZBG-28 | ?28 | 50 | 28400 | ||||
ZBG-30 | ?30 | 1.1/0.75 | 60 | 30400 | |||
ZBG-35 | ?35 | 75 | 35400 | ||||
ZBG-40 | ?40 | 80 | 40400 | 3.5 | |||
ZBG-42 | ?42 | 82 | 42400 | ||||
ZBG-45 | ?45 | 1.5/0.75 | 86 | 45400 | 4 | ||
ZBG-55 | ?55 | 95 | 55400 |
ZBG型外形結(jié)構(gòu)圖
ZBG型尺寸參數(shù)
型號 | 尺寸 | ? | D | D1 | D2 | H1 | L1 |
ZBG/BZBG | ?14000 | ?1100 | ?2500 | ?2200 | 700 | ||
?16000 | ?1100 | ?2600 | ?2300 | 750 | |||
?18000 | ?1100 | ?2800 | ?2300 | 800 | |||
?20000 | ?1100 | ?3000 | ?2500 | 800 | |||
?24000 | ?1200 | ?3400 | ?2900 | 850 | 1500 | ||
?25000 | ?1200 | ?3500 | ?3000 | 900 | 1500 | ||
?28000 | ?1200 | ?3800 | ?3250 | 1000 | 1500 | ||
?30000 | ?1200 | ?4000 | ?3400 | 1100 | 1500 | ||
?35000 | ?1200 | ?4500 | ?3850 | 1200 | 2000 | ||
?40000 | ?1500 | ?5000 | ?4300 | 1300 | 2500 | ||
?42000 | ?1500 | ?5200 | ?4400 | 1350 | 2500 | ||
?45000 | ?1500 | ?5500 | ?4700 | 1400 | 2500 | ||
?55000 | ?1500 | ?6000 | ?5000 | 1500 | 2500 |
- 上一篇:中心傳動刮泥機、濃縮機
- 下一篇:中心傳動吸泥機